skionline.pl WorldSkitest 03/04 Allround mężczyźni Salomon
Crossmax 10 Pilot

NartyDS KS TK ST ŁPPunkty Ocena
Supercross SX:9 8.6 8.3 8.98.7 8.543.0 doskonała
Fusion S 12 8.1 7.7 7.77.9 8.439.8 bardzo dobra
8X Oversize 7.7 7.5 7.57.5 7.137.3 bardzo dobra
RX 8 FTI Railflex 7.4 7.6 7.96.9 7.537.3 bardzo dobra
S.U.V. 12 7.3 6.2 7.57.1 7.235.3 bardzo dobra
Sigma SXP 6.2 6.4 6.15.4 5.930.0 bardzo dobra
Cyber i.C 180 6.1 6.1 6.16.3 5.229.8 dobra
EnergY 320 6.0 5.7 5.75.9 6.529.8 dobra
Crossmax 10 Pilot 6.2 6.0 4.75.4 5.728.0 dobra


Legenda:
DS- Długi skręt
KS- Krótki skręt
TK- Trzymanie krawędzi
ST- Stabilność
ŁP- Łatwość prowadzenia
Austria Ski Test 2003