skionline.pl WorldSkitest 10/11 Twin Tip Dynastar
6th Sense Spin

NartyDS KS TK ST ŁPPunkty Ocena
Revival 7.2 6.3 6.87.1 7.234.7 dobra
Panic 6.9 6.8 6.37.0 6.833.8 dobra
Wall 6.8 6.6 6.36.6 7.333.6 dobra
Puzzle 7.0 6.7 6.06.9 6.033.1 dobra
Twenty Twelve + N Z12 6.8 6.4 6.76.3 6.732.9 dobra
Addict 5.9 5.9 5.96.0 6.330.0 dobra
6th Sense Spin 5.9 4.7 5.66.7 5.828.6 satysfakcjonująca
Ace of Spades Ti 5.4 5.7 5.35.6 6.128.1 satysfakcjonująca
S.4 JIB 4.9 4.1 4.34.6 4.021.9 satysfakcjonująca


Legenda:
DS- Długi skręt
KS- Krótki skręt
TK- Trzymanie krawędzi
ST- Stabilność
ŁP- Łatwość prowadzenia
Race mężczyźni
High Performance kobiety
All Mountain mężczyźni
Allround kobiety
Allround mężczyźni
Twin Tip
Open Space
Dzieci GS
Dzieci Twin Tip
Złoto:Nordica
Srebro:Voelkl
Brąz:Rossignol
WorldSkitest 2010 - zdjęcia akcji
WorldSkitest 2010 - Snow Style
WorldSkitest 2010 - freestyle
WorldSkitest 2010 - pokaz mody
WorldSkitest 2010 - testerzy