skionline.pl WorldSkitest 12/13 Race mężczyźni Nordica
Dobermann SLR EVO CT

NartyDS KS TK ST ŁPPunkty Ocena
Redster Doubledeck SL 8 8.4 8.28 7.740.3 doskonała
Racetiger SL Speedwall 7.6 8 7.87.9 839.3 bardzo dobra
SLX Waveflex 7.5 8.1 7.87.7 7.939.0 bardzo dobra
Speed Omeglass Ti 7.7 7.6 7.57.6 7.437.8 bardzo dobra
RC4 Worldcup SC Pro 7.2 8 7.37.5 7.837.8 bardzo dobra
Radical 9 SL SlantNose TI BOX 7.3 7.6 7.37.2 7.436.8 bardzo dobra
S-Power Full Suspension IQ 7.4 7.4 7.07.3 7.636.7 bardzo dobra
3V Race Powerline + Z14 Speed 6.8 6.6 6.66.8 6.833.6 dobra
Dobermann SLR EVO CT 6.5 6.8 6.46.0 7.132.8 dobra


Legenda:
DS- Długi skręt
KS- Krótki skręt
TK- Trzymanie krawędzi
ST- Stabilność
ŁP- Łatwość prowadzenia
Race mężczyźni
High Performance kobiety
All Mountain mężczyźni
Allround kobiety
Allround mężczyźni
Twin Tip
Złoto:Salomon
Srebro:Voelkl
Brąz:Atomic
WorldSkitest 2012 SkiWelt - testy