skionline.pl WorldSkitest 12/13 Twin Tip Scott
Scott Jib TW

NartyDS KS TK ST ŁPPunkty Ocena
Kink 7.8 7.1 7.87.6 7.537.8 bardzo dobra
Sight 7.4 7.5 7.17.5 8.037.5 bardzo dobra
Dead Money 8.0 6.8 7.37.6 7.637.3 bardzo dobra
Panic 7.7 6.3 7.07.2 7.035.2 bardzo dobra
6th Sense Serial 6.7 6.8 7.07.0 7.535.0 bardzo dobra
Storm 7.5 6.4 6.67.0 7.535.0 bardzo dobra
Suspect + NZ10 6.9 7.0 6.96.7 6.834.3 dobra
Jib TW 6.8 6.5 6.36.3 7.733.6 dobra
Maven 6.9 6.8 6.55.8 6.932.9 dobra
Puzzle TBT 6.3 6.2 6.36.1 6.431.3 dobra


Legenda:
DS- Długi skręt
KS- Krótki skręt
TK- Trzymanie krawędzi
ST- Stabilność
ŁP- Łatwość prowadzenia
Race mężczyźni
High Performance kobiety
All Mountain mężczyźni
Allround kobiety
Allround mężczyźni
Twin Tip
Srebro:Rossignol
WorldSkitest 2012 SkiWelt - testy