skionline.pl WorldSkitest 16/17 Allround mężczyźni Rossignol
Pursuit 400 Carbon

NartyDS KS TK ST ŁPPunkty Ocena
Progressor F18 7.9 7.9 7.98.0 8.139.8 bardzo dobra
Redster XT 8.2 7.4 7.97.9 7.939.3 bardzo dobra
RC Ti 7.9 7.6 7.67.4 7.538.1 bardzo dobra
X-Max X10 7.9 7.2 7.57.5 7.337.5 bardzo dobra
Charger 7.9 7.5 7.67.2 7.337.5 bardzo dobra
GT 76 TI EVO 7.5 7.0 7.57.6 7.537.1 bardzo dobra
Speed Zone 9 Ca 7.3 7.4 7.37.4 7.536.8 bardzo dobra
Amphibio 14 Power Shift 7.4 7.5 7.56.9 7.436.6 bardzo dobra
RTM 75is 7.4 7.4 7.06.9 7.636.3 bardzo dobra
Pursuit 400 Carbon 7.5 7.5 6.67.0 7.536.3 bardzo dobra


Legenda:
DS- Długi skręt
KS- Krótki skręt
TK- Trzymanie krawędzi
ST- Stabilność
ŁP- Łatwość prowadzenia
Race GS mężczyźni
High Performance kobiety
High Performance mężczyźni
All Mountain mężczyźni
Allround kobiety
Allround mężczyźni
Freeride do 100
Freeride do 120
Złoto:Atomic
Srebro:Elan
Brąz:Blizzard
WorldSkitest 2016 - testy nart