skionline.pl WorldSkitest 16/17 High Performance kobiety Rossignol
Famous 10

NartyDS KS TK ST ŁPPunkty Ocena
Flair SC UVO 8.8 8.5 8.58.4 8.542.8 doskonała
Cloud Eleven XT 8.3 8.2 8.17.9 8.040.5 doskonała
LUV Machine 74 Ti 8.2 8.1 8.17.9 8.240.3 doskonała
Insomnia Power Shift 8.2 7.8 8.08.1 7.839.9 bardzo dobra
Sentra SL 7 Ti EVO 7.8 7.8 7.87.7 7.739.1 bardzo dobra
C-Line Divine 7.7 7.7 8.17.5 7.838.8 bardzo dobra
W-Max 12 8.3 7.4 7.97.7 7.338.7 bardzo dobra
Famous 10 7.5 7.5 7.37.2 7.136.6 bardzo dobra
Intense 10 7.4 7.2 6.96.9 7.235.6 bardzo dobra
Quattro W 7.4 Ti 7.4 6.9 6.96.6 7.335.1 bardzo dobra


Legenda:
DS- Długi skręt
KS- Krótki skręt
TK- Trzymanie krawędzi
ST- Stabilność
ŁP- Łatwość prowadzenia
Race GS mężczyźni
High Performance kobiety
High Performance mężczyźni
All Mountain mężczyźni
Allround kobiety
Allround mężczyźni
Freeride do 100
Freeride do 120
Złoto:Elan
Srebro:Blizzard
Brąz:Atomic
WorldSkitest 2016 - testy nart