skionline.pl WorldSkitest 17/18 Freeride do 100 K2
Pinnacle 95

NartyDS KS TK ST ŁPPunkty Ocena
Bonafide 8.7 7.9 8.48.3 7.641.1 doskonała
Vantage 100 CTI 8.3 7.3 8.08.0 7.739.3 bardzo dobra
Tracer 98 8.2 7.0 7.47.7 7.637.9 bardzo dobra
Pinnacle 95 7.9 7.7 7.66.9 7.537.6 bardzo dobra
Enforcer 93 7.7 7.3 7.06.8 7.636.4 bardzo dobra
Ripstick 96 7.5 6.6 7.07.3 7.636.0 dobra
QST 99 7.9 6.5 7.46.9 6.735.4 dobra
Mantra 7.4 6.4 7.37.3 6.735.1 dobra
Ranger 98 TI 7.6 6.0 7.37.3 6.835.0 bardzo dobra
FX95 HP 7.8 6.5 7.06.5 6.934.7 bardzo dobra
Supernatural 100 6.8 5.9 6.86.9 6.232.6 dobra
SKY 7 6.3 6.7 6.15.3 6.430.8 dobra
Alchemist Wailer A99 6.6 5.4 5.55.4 6.129.0 satysfakcjonująca


Legenda:
DS- Długi skręt
KS- Krótki skręt
TK- Trzymanie krawędzi
ST- Stabilność
ŁP- Łatwość prowadzenia
Race SL mężczyźni
High Performance kobiety
High Performance mężczyźni
All Mountain
Allround kobiety
Allround mężczyźni
Freeride do 100
Freeride do 120
Złoto:Nordica
Srebro:Armada
Brąz:Line
WorldSkitest 2017 - testy nart