skionline.pl WorldSkitest 18/19 High Performance kobiety Nordica
Sentra SL 7 FDT

NartyDS KS TK ST ŁPPunkty Ocena
My Curv 8.9 9.3 9.18.9 8.644.8 doskonała
Flair SC Carbon 8.4 8.4 8.48.4 8.542.1 doskonała
S/Max W Blast 8.6 7.8 8.78.7 8.041.8 doskonała
LUV Machine 72 Ti 8.2 8.0 8.38.2 7.940.6 doskonała
Cloud 12 7.9 7.9 8.67.8 7.940.1 doskonała
Sentra SL 7 FDT 8.4 7.6 7.87.6 7.939.3 bardzo dobra
Speed Zone Elite SL 7.8 7.9 8.07.5 8.039.2 bardzo dobra
Insomnia 8.1 7.6 7.67.4 7.638.3 bardzo dobra
Alight Pro 7.7 7.4 7.47.4 7.537.4 bardzo dobra


Legenda:
DS- Długi skręt
KS- Krótki skręt
TK- Trzymanie krawędzi
ST- Stabilność
ŁP- Łatwość prowadzenia
Race GS mężczyźni
High Performance kobiety
High Performance mężczyźni
All Mountain
Allround kobiety
Allround mężczyźni
Złoto:K2
Srebro:Elan
Brąz:Atomic
WorldSkitest 2018 - bielizna narciarska
WorldSkitest 2018 - Fashion Show
WorldSkitest 2018 - testy nart, Centrum Testowe
WorldSkitest 2018 - testy nart