skionline.pl WorldSkitest 18/19 Race GS mężczyźni Nordica
Dobermann GSR RB FDT

NartyDS KS TK ST ŁPPunkty Ocena
RC4 Worldcup RC 8.5 7.6 8.28.4 8.140.8 doskonała
Laser GS 8.3 8.1 8.68.3 7.540.8 doskonała
Redster G9 8.5 7.6 8.38.4 7.740.5 doskonała
Dobermann GSR RB FDT 8.4 7.6 8.37.9 7.539.7 bardzo dobra
S/Race Pro 8.5 7.2 7.98.5 7.539.6 bardzo dobra
Hero Master 8.1 7.7 8.08.0 7.839.6 bardzo dobra
Racetiger GS 8.0 7.1 7.97.4 7.537.9 bardzo dobra
Firebird WRC 7.9 7.3 7.67.4 7.437.6 bardzo dobra
GSX Fusion 7.7 7.4 7.37.5 7.337.2 bardzo dobra


Legenda:
DS- Długi skręt
KS- Krótki skręt
TK- Trzymanie krawędzi
ST- Stabilność
ŁP- Łatwość prowadzenia
Race GS mężczyźni
High Performance kobiety
High Performance mężczyźni
All Mountain
Allround kobiety
Allround mężczyźni
Złoto:Rossignol
Srebro:Atomic
Brąz:Fischer
WorldSkitest 2018 - bielizna narciarska
WorldSkitest 2018 - Fashion Show
WorldSkitest 2018 - testy nart, Centrum Testowe
WorldSkitest 2018 - testy nart