skionline.pl WorldSkitest 21/22 All Mountain Fischer
RC ONE 82 GT

NartyDS KS TK ST ŁPPunkty Ocena
RC ONE 82 GT 8.4 8.2 8.38.3 8.241.4 doskonała
Laser AR 8.3 8.2 8.68.4 7.9 41.4 doskonała
S/Force 80 Ti Pro 8.7 7.3 8.38.7 8.1 41.1 doskonała
Deacon 84 8.0 7.8 8.38.0 8.040.1 doskonała
Vantage 82 TI 7.7 7.2 7.47.8 7.737.8 bardzo dobra
Wingman 82 CTi 7.4 7.3 7.87.4 7.737.6 bardzo dobra
Brahma 82 7.7 7.1 7.57.6 7.437.3 bardzo dobra
Speed 4x4 763 7.7 6.6 7.27.7 7.036.2 bardzo dobra
Experience 82 Ti 6.7 7.4 6.86.2 7.334.4 dobra


Legenda:
DS- Długi skręt
KS- Krótki skręt
TK- Trzymanie krawędzi
ST- Stabilność
ŁP- Łatwość prowadzenia
Race GS mężczyźni
High Performance kobiety
High Performance mężczyźni
All Mountain
Allround kobiety
Allround mężczyźni
Złoto:Blizzard
Srebro:Völkl
Brąz:Elan