skionline.pl WorldSkitest 22/23 All Mountain mężczyźni Stöckli
Montero AR

NartyDS KS TK ST ŁPPunkty Ocena
Deacon 84 8.0 7.5 8.38.4 8.340.5 doskonała
Dobermann Spitfire 80 RB 8.2 7.4 8.07.8 7.839.2 bardzo dobra
Wingman 82 CTI 7.6 7.8 7.57.4 8.038.3 bardzo dobra
S/Force Ti 80 Pro 7.5 7.2 7.97.5 7.737.8 bardzo dobra
Montero AR 7.7 7.1 7.57.2 7.737.2 bardzo dobra
Redster Q 9.8 7.2 7.3 7.47.2 7.436.5 bardzo dobra
Experience 82 TI 7.2 7.5 7.26.8 7.436.1 bardzo dobra
Brahma 82 7.2 6.8 7.27.1 7.135.4 bardzo dobra
RC ONE 82 GT 7.0 7.0 6.56.9 7.535.3 bardzo dobra
M-Pro 85 Open 6.4 6.5 5.26.2 6.832.1 dobra


Legenda:
DS- Długi skręt
KS- Krótki skręt
TK- Trzymanie krawędzi
ST- Stabilność
ŁP- Łatwość prowadzenia
Race SL mężczyźni
High Performance kobiety
All Mountain mężczyźni
Allround kobiety
Allround mężczyźni
Złoto:Dynastar
Srebro:Nordica
Brąz:Rossignol