skionline.pl WorldSkitest 22/23 Allround mężczyźni Atomic
Redster Q6

NartyDS KS TK ST ŁPPunkty Ocena
React 8 CAM 7.9 8.1 7.78.3 8.240.2 doskonała
The CURV DTI 7.7 7.8 7.87.6 8.038.9 bardzo dobra
Redster Q6 7.8 7.3 7.77.7 7.638.1 bardzo dobra
S/Max 8 7.6 7.3 7.57.6 7.637.6 bardzo dobra
Deacon 75 Black 7.0 7.7 7.37.2 7.837.0 bardzo dobra
Speed 563 Konect 7.0 7.5 6.97.3 7.836.5 bardzo dobra
Amphibio 14 Ti Fusion X 7.1 7.1 7.27.2 7.736.3 bardzo dobra
Firebird TI 7.3 7.0 6.87.0 7.335.4 bardzo dobra


Legenda:
DS- Długi skręt
KS- Krótki skręt
TK- Trzymanie krawędzi
ST- Stabilność
ŁP- Łatwość prowadzenia
Race SL mężczyźni
High Performance kobiety
All Mountain mężczyźni
Allround kobiety
Allround mężczyźni
Złoto:Atomic
Srebro:Fischer