skionline.plsport wiadomości Wyślij link znajomemu Wydrukuj Dodaj komentarz

Kolejny udany start polskich alpejczyków

2005.01.11
Maciej Bydliński fot. J.Ciszak/skionline.pl
Maciej Bydliński fot. J.Ciszak/skionline.pl
Bielsko-Biała (skionline.pl) W niedzielę 10 stycznia w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji odbyły się zawody FIS w slalomie mężczyzn i kobiet. Po sobotnim, udanym występie, polscy alpejczycy potwierdzili dobrą formę również w niedzielnych zawodach. Życiowe wyniki poprawili Maciej Bydliński, Maciej Kominko i Jakub Ilewicz.
Zawody wygrał Czech, Magdolen Richard, który uzyskując czas 1:25.81 był szybszy od Maćka Bydlińskiego zaledwie o 0,01 sekundy. Maciek Kominko ukończył zawody na 3 miejscu z łącznym czasem 1:25.38.

Wśród kobiet zabłysnęła Marta Berezik, która wynikiem 1:25.38 zdeklasowała konkurencję i wygrała slalom. Druga była Czeszka Zuzanna Charvatova (1:26.74), a trzecia Karolina Klimek (1:27.02).

Maciej Kominko fot. J.Ciszak/skionline.pl
Maciej Kominko fot. J.Ciszak/skionline.pl
We wtorek, 11 stycznia, również w Bańskiej Bystrzycy odbyły się zawody FIS w gigancie. Najlepsza okazała się Słowenka Urska Zeleznik. Drugiego przejazdu nie ukończyła niestety zwyciężczyni wczorajszego slalomu Marta Berezik. Anna Klimek była 5, a Katarzyna Leszczyńska 11. W gigancie mężczyzn najlepszy czas uzyskał Słowak Jaroslaw Babusiak. Maciek Kominko i Kuba Ilewicz uplasowali się kolejno na 9 i 22 miejscu.

Kolejny start polskich juniorów między 13 a 16 stycznia w czeskich Albrechticach.

Wyniki slalom kobiet:

1 4 435117 BEREZIK Marta 1980 POL 44.59 40.79 1:25.38 36.13
2 15 155430 CHARVATOVA Zuzana 1985 CZE 45.58 41.16 1:26.74 45.69
3 6 435150 KLIMEK Karolina 1983 POL 45.70 41.32 1:27.02 47.65
4 2 705293 REPCINOVA Kristina 1985 SVK 45.89 42.27 1:28.16 55.67
5 1 155433 BUBAKOVA Michaela 1985 CZE 46.53 41.66 1:28.19 55.88
6 10 695017 SIPARENKO Yulia 1980 UKR 46.43 42.31 1:28.74 59.74
7 3 705314 URBANOVSKA Lucia 1986 SVK 46.42 42.62 1:29.04 61.85
8 14 155517 POSPISILOVA Andrea 1988 CZE 46.93 42.37 1:29.30 63.68
9 9 435236 RIEMEN Karolina 1988 POL 47.48 41.88 1:29.36 64.10
10 7 435195 SCHWENK Agnieszka 1986 POL 46.93 42.91 1:29.84 67.47
11 27 95057 SCHOKOVA Gergana 1988 BUL 47.76 43.26 1:31.02 75.76
12 30 555009 BENHENA Iveta 1986 LAT 48.98 42.13 1:31.11 76.40
13 19 705346 IVANOVA Martina 1988 SVK 48.57 43.49 1:32.06 83.07
14 29 155481 SUROVCOVA Lucie 1987 CZE 48.80 43.45 1:32.25 84.41
15 24 155560 KUCEROVA Nikol 1989 CZE 48.48 43.90 1:32.38 85.32


Wyniki slalom mężczyzn:

1 14 700702 MAGDOLEN Richard 1983 SVK 41.22 44.59 1:25.81 47.49
2 16 430429 BYDLINSKI Maciej 1988 POL 40.97 44.85 1:25.82 47.56
3 19 430390 KOMINKO Maciej 1987 POL 41.18 44.69 1:25.87 47.91

4 3 700763 UHNAK Juraj 1986 SVK 41.57 45.32 1:26.89 55.04
5 5 430307 WOJTIUK Jan 1983 POL 41.28 45.76 1:27.04 56.09
6 17 700808 STANCEL Simon 1988 SVK 42.17 45.48 1:27.65 60.36
7 11 700772 KIC Richard 1987 SVK 42.16 45.50 1:27.66 60.43
8 4 430327 FIEDOR Zygmunt 1984 POL 42.03 45.79 1:27.82 61.54
9 26 430387 ILEWICZ Jakub 1987 POL 42.65 45.21 1:27.86 61.82

10 10 700700 BACIK Peter 1983 SVK 42.32 46.16 1:28.48 66.16
11 39 700788 SVIDRON Filip 1987 SVK 42.79 46.00 1:28.79 68.33
12 20 700783 STRKOLEC Martin 1987 SVK 43.35 45.46 1:28.81 68.47
13 23 430372 PLAN Tomasz 1986 POL 42.95 46.04 1:28.99 69.73
14 37 92527 ZLATAREV Stefan 1988 BUL 44.45 46.27 1:30.72 81.82
15 22 150546 BRZON Michal 1983 CZE 43.78 47.06 1:30.84 82.66


skionline.pl

skionline.pl

powrót

Aktualne wiadomości w twojej poczcie!
Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowy,
bezpłatny narciarski serwis informacyjny skionline.pl
dopisz się do naszego newslettera.


poprzedni listopad 2024 następny
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
najbliższe zawody
dodaj wydarzenie
Szukaj
Wiadomości: w:
Skijumping.pl